※表示は全て税込み価格です。
※ケーキの梱包をご希望の場合は、梱包代 20円(税抜き)/kg を別途いただきます。
製品名 | 評価 | 料金(単位:円) | |
---|---|---|---|
ケーキ | 練り土 |
37号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★ | 99 | ― |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★★★★★★★★ | |||
酸化1250℃ | ★★★★ | ||||
ロクロ | ★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★ |
72号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★ | 132 | 187 |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★ | |||
酸化1250℃ | ★★★★★★★★ | ||||
ロクロ | ★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★★★★★ |
73号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★ | 127 | ― |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★ | |||
酸化1250℃ | ★★★★★★★★ | ||||
ロクロ | ★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★★★★ |
85号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★ | 132 | 187 |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★★★★★★★ | |||
酸化1250℃ | ★★★★ | ||||
ロクロ | ★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★★ |
YM-7 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★★ |
173
|
― |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★★★ | |||
酸化1250℃ | ★ | ||||
ロクロ | ★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★★★ |
京白磁 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★ | 171 | ― |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★★★★★★ | |||
酸化1250℃ | ★★★ | ||||
ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★ |
1号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★ | 72 | ― |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★ | |||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★ |
23号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★ | 88 | ― |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★ | |||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★ |
特白 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★ | 99 | 154 |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★ | |||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★ |
天改 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★ | 99 | 154 |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★ | |||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★ |
RCL-2 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★ | 86 | 141 |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ★ | |||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★★★★ |
IMP-1 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★★ | 171 | ― |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ||||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★ | ||||
鋳込み | ★★ |
IMP-2 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★★ | 160 | ― |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ||||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★ | ||||
鋳込み | ★★ |
STM | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★ | 116 | ― |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ||||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★★★★★★★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★ |
MOXA | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★ | 99 |
154 |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ||||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★★★★★★★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★ |
RCL黄土 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★ | 86 |
141 |
---|---|---|---|---|---|
酸化1250℃ |
★★★ |
||||
透け | 還元1300℃ | ||||
酸化1250℃ | |||||
ロクロ | ★★★★★★★★★★ | ||||
鋳込み | ★★★ |
※表示は全て税込み価格です。
※お持ち帰り用の桶(20ℓ)をご希望の場合は、1つ1,320円(税込み)で販売しています。
製品名 | 20ℓ | 2ℓ | |
---|---|---|---|
還元透明釉 | 6号釉 | 3,080円 | 407円 |
11号釉 | 3,080円 | 407円 | |
白G103 | 3,080円 | 407円 | |
KW-33 | 3,080円 | 407円 | |
染付け釉 | 染付釉 | 3,630円 | 473円 |
イングレ釉 | IGY-60 | 4,180円 | 539円 |
IG-1 | 3,630円 | 473円 | |
酸化透明釉 | OFA | 4,180円 | 539円 |
ボン20 | 4,180円 | 539円 | |
SAG-8 | 4,180円 | 539円 | |
BC-1 | 4,180円 | 539円 | |
OFG-35 | 4,180円 | 539円 | |
分散強化液 | A-2 | 1,925円 |