※表示は全て税抜き価格です。
※ケーキの梱包をご希望の場合は、梱包代 20円(税抜き)/kg を別途いただきます。
| 製品名 | 評価 | 料金(単位:円) | |
|---|---|---|---|
| ケーキ | 練り土 | ||
| 37号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★ | 98 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★★★★★★★★ | |||
| 酸化1250℃ | ★★★★ | ||||
| ロクロ | ★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★ | ||||
| 72号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★ | 131 | 181 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★ | |||
| 酸化1250℃ | ★★★★★★★★ | ||||
| ロクロ | ★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★★★★★ | ||||
| 73号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★ | 125 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★ | |||
| 酸化1250℃ | ★★★★★★★★ | ||||
| ロクロ | ★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★★★★ | ||||
| 85号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★ | 131 | 181 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★★★★★★★ | |||
| 酸化1250℃ | ★★★★ | ||||
| ロクロ | ★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★★ | ||||
| YM-7 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★★ |
175
|
― |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★★★ | |||
| 酸化1250℃ | ★ | ||||
| ロクロ | ★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★★★ | ||||
| 1号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★ | 70 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★ | |||
| 酸化1250℃ | |||||
| ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★ | ||||
| 23号 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★ | 87 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★ | |||
| 酸化1250℃ | |||||
| ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★ | ||||
| 特白 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★ | 98 | 148 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★ | |||
| 酸化1250℃ | |||||
| ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★ | ||||
| 天改 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★ | 98 | 148 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★ | |||
| 酸化1250℃ | |||||
| ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★ | ||||
| RCL-2 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★ | 85 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ★ | |||
| 酸化1250℃ | |||||
| ロクロ | ★★★★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★★★★ | ||||
| IMP-1 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★★ | 195 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ||||
| 酸化1250℃ | |||||
| ロクロ | ★ | ||||
| 鋳込み | ★★ | ||||
| IMP-2 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★★★★★★★★ | 175 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ||||
| 酸化1250℃ | |||||
| ロクロ | ★ | ||||
| 鋳込み | ★★ | ||||
| STM | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★ | 115 | ― |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ||||
| 酸化1250℃ | |||||
| ロクロ | ★★★★★★★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★ | ||||
| RCL黄土 | 白さ | 還元1300℃ | ★★★★ | 85 |
135 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸化1250℃ |
★★★ |
||||
| 透け | 還元1300℃ | ||||
| 酸化1250℃ | |||||
| ロクロ | ★★★★★★★★★★ | ||||
| 鋳込み | ★★★ | ||||
※表示は全て税込み価格です。
※お持ち帰り用の桶(20ℓ)をご希望の場合は、1つ2,500円(税含まず)で販売しています。
| 製品名 | 20ℓ | 10ℓ |
2ℓ |
|
|---|---|---|---|---|
| 還元透明釉 | 6号釉 | 3,220円 | 1,610円 | |
| 白G103 | 3,220円 | 1,610円 | ||
| KW-33 | 3,220円 | 1,610円 | ||
| 染付け釉 | 染付釉 | 3,800円 | 1,900円 | |
| イングレ釉 | IGY-60 | 4,370円 | 2,185円 | |
| IG-1 | 3,800円 | 1,900円 | ||
| 酸化透明釉 | ボン20 | 4,370円 | 2,185円 | |
| SAG-8 | 4,370円 | 2,185円 | ||
| BC-1 | 4,370円 | 2,185円 | ||
| 分散強化液 | A-2 | 2,030円 | ||